阳光模拟试验箱适用于检测成套零部件或整车在阳光照射下的老化性能。用户可能此测试对零部件或整车在照射后性能的更改进行评估,包括形状、颜色、光泽度、手感、强度及各种热膨胀结果等。符合标准MIL-STD-810、EPA、DIN75220等,并可根据客户的其他测试需求进行特殊设计。
阳光模拟试验箱使用灯管模拟阳光的辐射作用,再现室外需要几个月甚至几年的时间才会发生的损伤,其中包括褪色、颜色变化、失去光泽、粉化、破裂、裂纹、起皱、起泡、脆化、强度降低、氧化等,其测试结果可用于选择新材料,改善现有材料,或评估材料配方的改变。主要用于汽车及零部件的曝晒试验、如塑料样板、仪表盘、中控屏、方向盘、保险杠等,满足新能源、光伏/太阳能、等行业测试需求,适用于部件、成品的阳光模拟老化试验。
型号 | SE-HK | |
工作室尺寸(mm) | 500L~50m3,也可以根据需求进行定制 | |
性 能 | 温度范围 | -70℃~+150℃ |
辐射温度范围 | -20℃~+100℃ | |
温度均匀度 | ≤2℃(无光照下) | |
温度偏差 | ±2℃(无光照下) | |
温度波动度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |
升温时间 | +20℃~+150℃/约45min (空载) | |
降温时间 | +20℃~-70℃/约80min/(空载) | |
湿度范围 | 20~95%RH(无光照下) | |
湿度范围 | 20~80%RH(有光照下) | |
湿度偏差 | ±3%(>75%RH), ±5%(≤75%R上) | |
辐照强度 | 400~1200 W/m²/±10 W/m2(可调) | |
光谱功率分布 | 280~3000nm | |
辐照均匀度 | ≤10% | |
光谱分布 | CIE Publ.85, DIN75220, GJB150.7A, | |
光源内型 | 全光谱金属卤素灯 | |
温度控制器 | 中文彩色触摸屏+ PLC控制器(控制软件自行开发) | |
低温系统适应性 | *的设计满足全温度范围内压缩机自动运行 | |
制冷系统 | 制冷压缩机 | 进口全/半封闭压缩机 |
冷却方式 | 风冷(水冷选配) | |
加湿用水 | 蒸馏水或去离子水 | |
安全保护措施 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过流光源保护 等。 | |
标准装置 | 试品搁板(两套)、观察窗、照明灯、电缆孔(Ø50一个)、带脚轮 | |
电源 | AC380V 50Hz 三相四线+接地线 | |
材料 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑(SETH标准色) |
内壁材料 | SUS304不锈钢板 | |
保温材料 | 硬质聚氨脂泡沫 |
- 上一篇:金属卤素灯老化试验箱
- 下一篇:阳光模拟环境试验箱