高低温恒温试验箱为了追求精益求精的质量和更加严苛的可靠性保障,SETH自主开发该试验箱整个系列并形成标准化。不断改进和吸收先行技术,满足不同客户的需求。
该系列产品配置250L、400L、600L至2000L等容积型号,在设计方面采用环保制冷剂和高性能制冷系统,主要零部件采用以及*的加湿系统,提供了多种参数范围选择。
温度范围:150℃~ -40℃;150℃~ -70℃;
降温速率:1℃/min或3℃/min
高低温恒温试验箱春夏秋冬—季节变化,气候带变化—您的产品必须能经受住生产、运输、储存和使用过程的各种温度变化。SEGD系列温度试验箱能帮助您测试温度对产品的性能、功能和使用寿命等方面的影响,提供可复现、可认证以及可加速条件下的环境模拟测试。
SETH的温度试验箱,正在制定性能、未来防范和可用性领域的标准。已经超越未来标准的新型制冷剂确保不会过时,使试验箱非常经济和人性化。优化的气流提供一线的性能。创新的的界面可让您随时随地对测试进行编程、控制和监控—甚至可以在平板电脑或智能手机上进行。
型号 | SE-GD150 | SE-GD225 | SE-GD408 | SE-GD800 | SE-GD1000 | |
工作室尺寸(cm) | 50×50×60 | 50×60×75 | 60×80×85 | 100×80×100 | 100×100×100 | |
外形尺寸(cm) | 115×75×150 | 115×85×165 | 130×105×170 | 165×105×185 | 170×125×185 | |
性 | 温度范围 | 0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃/+150℃/+180℃ | ||||
温度均匀度 | ≤2℃ | |||||
温度偏差 | ±2℃ | |||||
温度波动度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||||
升温时间 | +20℃~+150℃/约30min (空载) | |||||
降温时间 | +20℃~-20℃/30min/ +20℃~-40℃/50min/ | |||||
温度控制器 | 中文彩色触摸屏+ PLC控制器(控制软件自行开发) | |||||
低温系统适应性 | *的设计满足全温度范围内压缩机自动运行 | |||||
设备运行方式 | 定值运行、程序运行 | |||||
制冷系统 | 制冷压缩机 | 进口全封闭压缩机 | ||||
冷却方式 | 风冷(水冷选配) | |||||
加湿用水 | 蒸馏水或去离子水 | |||||
安全保护措施 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过流 | |||||
标准装置 | 试品搁板(两套)、观察窗、照明灯、电缆孔(Ø50一个)、带脚轮 | |||||
电源 | AC380V 50Hz三相四线+接地线 | |||||
材料 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑(SETH标准色) | ||||
内壁材料 | SUS304不锈钢板 | |||||
保温材料 | 硬质聚氨脂泡沫 |
- 上一篇:高低温温度冲击试验箱
- 下一篇:温度速变试验箱