高低温湿热振动综合试验箱模拟自然环境中,快速温变与振动三种物理量对于产品的变化与伤害,用已评估产品的可靠度及对于环境的适应性,所以能够同时进行温湿度变化以及随机振动,找出产品的极限点和产品瑕疵。
高低温湿热振动综合试验箱满足标准:GB/T2423.102-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法,试验:温度(低温、高温)/低气压/振动(正弦)综合。GJB150.24A-2009军用装备实验室环境试验方法 第24部分:温度-湿度-振动-高度试验。
型号 | SE-XT | SE-XT | |
电源 | AC380V/50HZ 三相五线制 | ||
调温方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC方式) | ||
工作环境温度 | 5℃~ 35℃ | ||
性能 | 温度范围 | -70℃~ 150℃ | |
温度波动度 | ≤1.0℃ | ||
温度梯度 | ≤2.0℃ | ||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||
湿度范围 | 20%~98%RH | ||
湿度偏差 | 当湿度>70%RH时,±3.0%RH; 当湿度<70%RH时,±5.0%RH | ||
升降温速率 | ≤5,10,15℃/min (-55℃~ 80℃ 温度范围内) | ||
材 料 | 外壳材料 | 防锈处理冷轧薄钢板(表明喷塑) | |
内胆材料 | 优质不锈钢板 | ||
保湿材料 | 硬质聚胺脂泡沫材料 | ||
制冷 系统 | 制冷机 | 半封闭压缩机 | |
冷却方式 | 水冷 | ||
加热器 | 优质镍-铬合金加热器 | ||
鼓风机 | 离心风机 | ||
门观察窗 | 镀膜中空玻璃 | ||
加湿器 | 浅水盘加湿器加湿 | ||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | ||
控制器 | TEMI300 | ||
振动台 | 额定推力1~300kN ,额定频率范围5~5000HZ ,额定定位移16~51mm(p-p),试验负载2~1000kg | ||
工作室容积(L) | 225 | 800 | |
内尺寸(D×W×H)cm: | 50×60×75 | 100×800×100 | |
安全装置 | 超温保护,漏电保护,风机过载保护,压缩机超压,过载、过流保护,相序保护,熔断器 | ||
标准配 | 观察窗,电缆孔(Φ50mm(01F)、其余Φ80mm,位于箱体左侧1个),搁板,搁板架(2套),时间累积器,节能灯 | ||
选配件 | 远程监控计算机及软件,打印机,特殊的测试孔,增加的隔板,特殊的试样架 |
- 上一篇:温度湿度振动三综合试验箱
- 下一篇:真空干燥箱